Reitingo atnaujinimas: 20.02.01
Ar turite išleisti 500 – grafinei kortelei? Taip pat už šią kainą galite įsigyti gerą modelį, kuris gerai veiks naujesniuose žaidimuose. Kokia grafikos plokštė iki 500 – yra geriausia pirkti? Mes nusprendėme atsakyti į šį klausimą ir sukūrėme geriausių komponentų reitingą. Gerą grafikos plokštę iki 500 – reikėtų išskirti dėl didelio našumo ir patikimo bei stabilaus veikimo. Jis taip pat turėtų turėti optimalų aušinimo lygį. Tai kortelės, kurias rasite mūsų reitinge. Susipažinkite su rekomenduojamais modeliais!
| Vieta | vardas | Kaina | Pigiausias pasiūlymas |
| 1 | ASUS VGA RX 550 4GB GDDR5 PCIe 3.0 (PHRX5504GEVO) | 490,63 – | Patikrink Dabar |
| 2 | „Palit GeForce GT 1030 2GB“ (NE5103000646F) | 317,96 – | Patikrink Dabar |
| 3 | „Gigabyte GeForce GT 710 2GB“ (GVN710SL2GL) | 194,98 – | Patikrink Dabar |
| 4 | „Gigabyte GeForce GT 1030 2GB“ (GVN1030D52GL) | 328,29 – | Patikrink Dabar |
| 5 | „MSI GeForce GT 1030 LP OC 2GB“ (GT10302GHLPOC) | 337,03 – | Patikrink Dabar |
| 6 | „AFOX Geforce GT 730“ vieno ventiliatoriaus V6 4GB DDR3 (AF730-4096D3L6) | 307,97 – | Patikrink Dabar |
| 7 | „AFOX Radeon R5 230 2GB“ (AFR52302048D3L5) | 145,00 – | Patikrink Dabar |
| 8 | „MSI GeForce GT 710 2GB LP“ (GT-710-2GD3H-LP) | 193,98 – | Patikrink Dabar |
| 9 | „MSI GeForce GT 710 1GB“ (GT7101GD3HLP) | 142,28 – | Patikrink Dabar |
| 10 | ASUS GeForce GT710 1GB GDDR5 32Bit (90YV0AL2-M0NA00) | 151,80 – | Patikrink Dabar |
Sąrašas: Grafikos kortelės iki 500 –

490,63 –

317,96 –

194,98 –

328,29 –

337,03 –

307,97 –

– 145,00 –

193,98 –

142,28 –

151,80 –