Reitingo atnaujinimas: 20.02.01
Tinklo diskai pirmiausia naudojami versle, tačiau veiks ir namuose. Jie leidžia sukurti savo debesį, t. Y. Saugoti duomenis išoriniame serveryje, prie kurio gali naudotis įgalioti asmenys – viskas, ko jums reikia, yra interneto ryšys. Tinklo diskas gali būti atskirai pastatytas arba skirtas montuoti į stelažą. Jei norite nusipirkti gerą tinklo diską, patikrinkite mūsų svetainėje pateiktą reitingą. Čia rasite puikių veikimo diskų, kuriuos rekomenduoja vartotojai.
| Vieta | vardas | Kaina | Pigiausias pasiūlymas |
| 1 | „Seagate Exos X16 16TB SATA III“ (ST16000NM001G) | 1 819,00 – | Patikrink Dabar |
| 2 | WD 4TB mėlynas SSD 3D NAND (WDS400T2B0A) | 1,969,52 – | Patikrink Dabar |
| 3 | „Seagate IronWolf 6TB 256MB SATA III“ (ST6000VN001) | 782,00 – | Patikrink Dabar |
| 4 | WD Gold 8TB (WD8004FRYZ) | 956,48 – | Patikrink Dabar |
| 5 | WD Purple 8TB 3.5 | 949,00 – | Patikrink Dabar |
| 6 | „WD Ultrastar 14TB DC HC530“ (0F31284) | 1 459,00 – | Patikrink Dabar |
| 7 | „HGST Ultrastar 7K8 8TB HUS728T8TALE6L4“ 3.5 | 988,60 – | Patikrink Dabar |
| 8 | „HP MSA 1.2TB 12G SAS“ (J9F48A) | 1079,94 – | Patikrink Dabar |
| 9 | „Seagate IronWolfPro 16TB SATA III“ (ST16000NE000) | 2190,00 – | Patikrink Dabar |
| 10 | WD Gold 6TB (WD6003FRYZ) | 843,00 – | Patikrink Dabar |
Sąrašas: tinklo diskai

1 819,00 –

1969,52 –

782,00 –

956,48 –

949,00 –

1 459,00 –

988,60 –

1079,94 –

2190,00 –

843,00 –