Reitingo atnaujinimas: 20.02.01
Geras 3 TB išorinis diskas suteikia daug vietos failams laikyti. Tai bus naudinga ne tik darant atsarginę kopiją – darant duomenų atsarginę kopiją, bet ir saugant vaizdo įrašus bei nuotraukas. Kaip išsirinkti geriausią nešiojamąjį diską? Verta atsižvelgti į įvairius parametrus, tokius kaip jo veikimo greitis, nuo pažeidimų apsaugantis korpusas, jungčių tipai – sąsaja, pavyzdžiui, jungiantys per USB 3.0 arba greitesnį USB 3.1. Peržiūrėkite gerus ir papildomai pigius 3 TB talpos išorinius diskus, pateiktus mūsų reitinge!
Vieta | vardas | Kaina | Pigiausias pasiūlymas |
1 | „Adata SE800 1TB Black“ (ASE8001TU32G2CBK) | 599,00 – | Patikrink Dabar |
2 | Nešiojamas „Seagate Expansion 3TB USB 3.0“ juodas (STEA3000400) | 319,00 – | Patikrink Dabar |
3 | „Intenso“ atminties centras, 3 TB, juodas (6031511) | 319,00 – | Patikrink Dabar |
4 | „WD Elements“ nešiojamas 3 TB USB 3.0 juodas (WDBU6Y0030BBKWESN) | 473,60 – | Patikrink Dabar |
5 | WD Black 3TB 2.5 | 439,00 – | Patikrink Dabar |
6 | 3TB „Intenso“ atminties plokštė (6033511) | 376,19 – | Patikrink Dabar |
7 | „WD My Passport Wireless Pro 3TB Black“ (WDBSMT0030BBKEESN) | 965,00 – | Patikrink Dabar |
8 | „WD My Book 3TB Black USB 3.0“ (wdbbgb0030hbkeesn) | 419,00 – | Patikrink Dabar |
9 | „WD My Passport Ultra“ 3 TB USB 3.0 juoda (WDBFKT0030BGYWESN) | 638,51 – | Patikrink Dabar |
Sąrašas: 3 TB išoriniai diskai
599,00 –
319,00 –
319,00 –
473,60 –
439,00 –
376,19 –
965,00 –
419,00 –
638,51 –