Reitingo atnaujinimas: 20.02.01
Norėdami išsaugoti visus duomenis, turėtumėte turėti didelį diską. Šiuo metu standartas yra 1 TB kietasis diskas, kuris gerai veiks daugeliui failų – programoms, nuotraukoms, dokumentams, filmams ir dar daugiau. Parduodama daugybė 1 terabaito talpos standžiųjų diskų, todėl daugeliui kyla klausimas, kurį iš jų pasirinkti. Jei taip pat norite įsigyti gerą, bet ir pigų 1 TB kietąjį diską, patikrinkite mūsų pasirinktus modelius. Mes išanalizavome perkamiausius diskus su gerais atsiliepimais, kad sudarytume rekomenduotinus!
Vieta | vardas | Kaina | Pigiausias pasiūlymas |
1 | „Toshiba P300 1TB 3.5“ | 151,42 – | Patikrink Dabar |
2 | „Seagate Barracuda 1TB 3.5“ | 125,10 – | Patikrink Dabar |
3 | „Seagate BarraCuda 1TB 3.5“ | 161,83 – | Patikrink Dabar |
4 | „HGST Travelstar 7K1000 1TB 2.5“ | 259,60 – | Patikrink Dabar |
5 | „Seagate BarraCuda 1TB 2.5“ | 188,94 zlotų | Patikrink Dabar |
6 | WD mėlynas 2,5 ”1 TB SATA / 600 (WD10SPZX) | 206,91 – | Patikrink Dabar |
7 | WD Caviar Blue 1TB 3.5 | 168,45 – | Patikrink Dabar |
8 | „SEAGATE BarraCuda 1TB“ (ST1000DMA10) | 199,99 – | Patikrink Dabar |
9 | WD Black 1TB 2.5 | 281,55 – | Patikrink Dabar |
Sąrašas: 1 TB kietieji diskai
– 151,42 –
– 125,10 –
– 161,83 –
259,60 –
188,94 –
206,91 –
– 168,45 –
199,99 –
281,55 –